教育課程
教育課程(授業科目、単位数及び時間数)
准看護師教育を土台に、さらに人間理解を深め、高い倫理観と主体的に物事を考える力を身に着け、科学的根拠に基づいた心のこもった看護実践ができる人材の育成を目指します。
区分 | 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 情報科学 | 2 | 45 |
健康とスポーツ | 1 | 30 | ||
論理学 | 1 | 30 | ||
英語 | 2 | 45 | ||
人間と生活・社会の理解 | 生活科学 | 1 | 30 | |
心理学 | 1 | 30 | ||
家族社会学 | 1 | 30 | ||
人間関係論 | 2 | 45 | ||
小計 | 11 | 285 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学 | 1 | 30 |
看護形態機能学 | 1 | 30 | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学概論 | 1 | 15 | |
疾病と治療Ⅰ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅱ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅲ | 1 | 30 | ||
疾病と治療Ⅳ | 1 | 30 | ||
臨床検査 | 1 | 15 | ||
感染症学 | 1 | 15 | ||
臨床薬理学 | 1 | 30 | ||
臨床栄養学 | 1 | 30 | ||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 1 | 30 | |
関係法規 | 1 | 15 | ||
社会保障と制度 | 1 | 15 | ||
社会福祉活動 | 1 | 15 | ||
小計 | 15 | 360 | ||
専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
基礎看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
フィジカルアセスメント | 1 | 30 | ||
臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
臨地実習 | 基礎看護学実習 | 2 | 90 | |
小計 | 8 | 270 | ||
専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 15 | |
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨地実習 | 成人看護学実習 | 2 | 90 | |
老年看護学実習 | 2 | 90 | ||
小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
小計 | 26 | 915 | ||
統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 30 |
在宅看護方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
看護の統合と実践 | 医療安全 | 1 | 30 | |
総合看護 | 1 | 30 | ||
看護と倫理 | 1 | 15 | ||
臨床看護の実際 | 1 | 15 | ||
臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
統合実習 | 2 | 90 | ||
小計 | 11 | 360 | ||
合計 | 71 | 2190 |
既修得単位の認定
大学・短期大学・高等専門学校・放送大学・看護師養成所又は下記の資格に係る学校若しくは養成所で履修した科目について、本人の申請により本校の教育内容に相当するものと認めた場合、総取得単位の2分の1を越えない範囲で単位を認定します。
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
- 救命救急士
- 言語聴覚士
- 介護福祉士(認定に制限があります)