最新情報
| 2010/07/26 | 平成23年度東濃看護専門学校の学生募集要項を掲載しました。 |
|---|---|
| 2010/07/26 | 平成22年第2回東濃西部広域行政事務組合議会定例会の議案を掲載しました。 |
| 2010/07/22 | 少年センター運営協議会の議事概要を掲載しました。 |
| 2010/07/14 | 少年センターの月報(7月)を掲載しました。 |
| 2010/07/13 | 構成市の状況(各市の人口、世帯数)を更新しました。(7月1日現在) |
| 2010/07/01 | 東濃西部視聴覚ライブラリー移管資料(DVD・ビデオ)の貸し出しについて |
| 2010/06/30 | 平成22年度東濃地域医師確保奨学資金の被貸付者(奨学生)を決定しました。 |
| 2010/05/27 | 財政状況(平成22年5月)を掲載しました。 |
| 2010/05/27 | 少年センターだより(5月)を掲載しました。 |
| 2010/05/17 | 組合議員(多治見市・土岐市 両市議会選出議員3名)が新たに選出されました。 |
| 多治見市 | 瑞浪市 | 土岐市 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 116,706(▲7) | 41,021(▲39) | 62,559(▲12) | 220,286(▲58) |
| 世帯(戸) | 43,642(+83) | 14,878(▲3) | 23,168(+7) | 81,688(+87) |
| 面積(km2) | 91.24 | 175.00 | 116.16 | 382.40 |

狂犬病予防注射は、毎年1回受けることが義務付けられています。4月から5月にかけて、各地域で狂犬病予防の集合注射を行います。
広域だよりは、10月と3月の年2回発行しています。3市の皆さんには各市の広報誌といっしょに配布されます。
『「人・もの・情報」が行き交う魅力あふれる産業文化創造圏』を将来像として、圏域の発展のための計画を進めています。



