最新情報
| 2010/08/27 | 平成22年第2回東濃西部広域行政事務組合議会定例会の議事録を掲載しました。 |
|---|---|
| 2010/08/20 | 少年センターの月報(8月)を掲載しました。 |
| 2010/08/20 | 人事行政の運営等の状況を掲載しました。 |
| 2010/08/17 | 構成市の状況(各市の人口、世帯数)を更新しました。(8月1日現在) |
| 2010/08/03 | 東濃西部少年センターの指導員の街頭指導用ベストをご寄付いただきました。 |
| 2010/07/26 | 平成23年度東濃看護専門学校の学生募集要項を掲載しました。 |
| 2010/07/22 | 少年センター運営協議会の議事概要を掲載しました。 |
| 2010/07/01 | 東濃西部視聴覚ライブラリー移管資料(DVD・ビデオ)の貸し出しについて |
| 2010/06/30 | 平成22年度東濃地域医師確保奨学資金の被貸付者(奨学生)を決定しました。 |
| 2010/05/27 | 財政状況(平成22年5月)を掲載しました。 |
| 2010/05/27 | 少年センターだより(5月)を掲載しました。 |
| 多治見市 | 瑞浪市 | 土岐市 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 116,660(▲46) | 41,039(+18) | 62,534(▲25) | 220,233(▲53) |
| 世帯(戸) | 43,656(+14) | 14,878(0) | 23,172(+4) | 81,706(+18) |
| 面積(km2) | 91.24 | 175.00 | 116.16 | 382.40 |

狂犬病予防注射は、毎年1回受けることが義務付けられています。4月から5月にかけて、各地域で狂犬病予防の集合注射を行います。
広域だよりは、10月と3月の年2回発行しています。3市の皆さんには各市の広報誌といっしょに配布されます。
『「人・もの・情報」が行き交う魅力あふれる産業文化創造圏』を将来像として、圏域の発展のための計画を進めています。



